Home > INFO UNIK > Harga Tablet Berbagai Merk Terbaru Juni 2012
Harga Tablet Berbagai Merk Terbaru Juni 2012
Posted on Friday, June 1, 2012 by Unknown
Info harga Tablet berbagai merk saat ini. Harga Tablet terbaru antara lain: Apple New iPad Wi-Fi, Apple iPad 2 Wi-Fi, Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G, Apple iPad Wi-Fi – 64 GB, Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G, Acer Iconia Tab A500, Asus Eee Pad Transformer TF101, Blackberry PlayBook, Huawei MediaPad 10 FHD, HTC Flyer Wi-Fi, IMO TAB X-ONE, LG Optimus Pad, Motorola XOOM MZ604, Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus P6200 16 GB, ZTE V9 dll. Berikut info lengkap harga Tablet berbagai merk saat ini.
Harga Tablet berbagai merk
| No | Merk | Harga |
| 1 | Apple New iPad Wi-Fi + 4G – 32 GB | Rp 7.200.000 |
| 2 | Apple New iPad Wi-Fi + 4G – 16 GB | Rp 7.150.000 |
| 3 | Apple New iPad Wi-Fi + 4G – 64 GB | Rp 9.200.000 |
| 4 | Apple iPad 2 Wi-Fi – 16 GB | Rp 4.575.000 |
| 5 | Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G – 16 GB | Rp 3.650.000 |
| 6 | Apple iPad Wi-Fi + 3G – 64 GB | Rp 2.900.000 |
| 7 | Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G – 32 GB | Rp 4.400.000 |
| 8 | Apple iPad Wi-Fi + 3G – 32 GB | Rp 3.250.000 |
| 9 | Apple iPad Wi-Fi – 64 GB | Rp 6.000.000 |
| 10 | Apple iPad Wi-Fi – 16 GB | Rp 4.350.000 |
| 11 | Apple iPad Wi-Fi + 3G – 16 GB | Rp 5.300.000 |
| 12 | Apple iPad Wi-Fi – 32 GB | Rp 5.350.000 |
| 13 | Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G – 64 GB | Rp 4.950.000 |
| 14 | Apple iPad 2 Wi-Fi – 64 GB | Rp 6.350.000 |
| 15 | Apple iPad 2 Wi-Fi – 32 GB | Rp 5.500.000 |
| 16 | Apple New iPad Wi-Fi – 16 GB | Rp 5.800.000 |
| 17 | Acer Iconia Tab A500 – 16 GB | Rp 3.950.000 |
| 18 | Acer Iconia Tab A500 – 32 GB | Rp 4.400.000 |
| 19 | Acer Iconia Tab A101 | Rp 4.500.000 |
| 20 | Asus Eee Pad Transformer TF101 | Rp 5.320.000 |
| 21 | Blackberry PlayBook – 16 GB | Rp 2.300.000 |
| 22 | Blackberry PlayBook – 64 GB | Rp 3.275.000 |
| 23 | Blackberry PlayBook – 32 GB | Rp 5.000.000 |
| 24 | Huawei MediaPad 10 FHD | Rp 2.400.000 |
| 25 | Huawei MediaPad | Rp 3.770.000 |
| 26 | Huawei IDEOS S7 Slim | Rp 2.500.000 |
| 27 | Huawei IDEOS S7 | Rp 1.670.000 |
| 28 | HTC Flyer Wi-Fi | Rp 3.599.000 |
| 29 | HTC Flyer | Rp 4.850.000 |
| 30 | IMO TAB X-ONE | Rp 1.749.000 |
| 31 | IMO TAB Y3 | Rp 2.125.000 |
| 32 | IMO TAB X3 | Rp 665.000 |
| 33 | IMO TAB Z3 | Rp 1.088.000 |
| 34 | LG Optimus Pad | Rp 6.350.000 |
| 35 | Motorola XOOM MZ604 – 16 GB | Rp 4.999.000 |
| 36 | Motorola XOOM MZ601 – 16 GB | Rp 4.350.000 |
| 37 | Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus P6200 16 GB | Rp 4.200.000 |
| 38 | Samsung Galaxy Tab 10.1 3G – 16 GB | Rp 5.150.000 |
| 39 | Samsung Galaxy Tab 2 7.0 – 16 GB | Rp 3.795.000 |
| 40 | Samsung Galaxy Tab P1000 – 16 GB | Rp 2.950.000 |
| 41 | Samsung Galaxy Tab 7.7 P6800 – 16 GB | Rp 5.500.000 |
| 42 | Samsung Galaxy Tab 2 10.1 – 16 GB | Rp 4.850.000 |
| 43 | Samsung Galaxy Tab 8.9 P7310 – 16 GB | Rp 4.200.000 |
| 44 | Samsung Galaxy Tab WiFi P1010 | Rp 3.450.000 |
| 45 | Sony Tablet S – 16 GB | Rp 5.150.000 |
| 46 | Samsung Galaxy Tab 8.9 3G – 16 GB | Rp 5.150.000 |
| 47 | Samsung Galaxy Note 10.1 – 16 GB | Rp 6.530.000 |
| 48 | Sony Tablet S – 32 GB | Rp 5.650.000 |
| 49 | Samsung Galaxy Tab 10.1v P7100 – 32 GB | Rp 2.400.000 |
| 50 | Samsung Galaxy Tab 8.9 3G – 32 GB | Rp 3.150.000 |
| 51 | Samsung Galaxy Tab 10.1 3G – 32 GB | Rp 6.500.000 |
| 52 | Samsung Galaxy Tab 7.7 P6800 – 32 GB | Rp 7.499.000 |
| 53 | Samsung Galaxy Tab 2 10.1 – 32 GB | Rp 7.250.000 |
| 54 | ZTE V9 | Rp 1.850.000 |
Sekian info harga Tablet berbagai merk saat ini, semoga bisa bermanfaat.
Category Article INFO UNIK
